| Distance = | 5.4 NM |
| Speed Knots | Time HR:MIN |
| 1.5 | 3:36 |
| 2.0 | 2:42 |
| 2.5 | 2:10 |
| 3.0 | 1:48 |
| 3.5 | 1:33 |
| 4.0 | 1:21 |
| 4.5 | 1:12 |
| 5.0 | 1:05 |
| 5.5 | 0:59 |
| 6.0 | 0:54 |
| 6.5 | 0:50 |
| 7.0 | 0:46 |
| 7.5 | 0:43 |
| 8.0 | 0:41 |
| 8.5 | 0:38 |
| 9.0 | 0:36 |
| 9.5 | 0:34 |
| 10.0 | 0:32 |
| 10.5 | 0:31 |
| 11.0 | 0:29 |
| 11.5 | 0:28 |
| 12.0 | 0:27 |
| 12.5 | 0:26 |
| 13.0 | 0:25 |
| 13.5 | 0:24 |
| 14.0 | 0:23 |
| 14.5 | 0:22 |
| 15.0 | 0:22 |
| 15.5 | 0:21 |
| 16.0 | 0:20 |
|
Eagle Harbor Bainbridge Island |
Elliott Bay Marina Seattle
|
|